mondaymandala.com için detaylı metrikler
Takedown Policy | MondayMandala.com
This Takedown Policy pertains to the content by Monday Mandala ("the Corporation") through the website at mondaymandala.com.
US| Kaynak | Pay | Tah. Ziyaret |
|---|---|---|
| 🔗 Doğrudan | 43.9% | 1.3M |
| 🔍 Arama | 51.8% | 1.5M |
| ↗️ Yönlendirme | 2.4% | 67.1K |
| 💬 Sosyal | 1.7% | 48.5K |
| 📧 E-posta | 0.1% | 2.2K |
| 💰 Ücretli | 0.2% | 6.1K |





Rank, etkileşim ve trafik verilerine göre hesaplanmıştır